| 赛事 | 时间 | 对阵 | 点数 | 推荐 | 信心 | 比分 | 结果 | 专家 |
| 德乙 | 07-16 02:30 | 凱沙羅頓(主) 2.5 漢諾威 | 300点 | 大球-O | ☆☆☆ | 2-1 | 赢盘 | 第一名大小 |
| 歐冠盃 | 07-14 02:30 | 克盧日(主) 2.5 佩歷克 | 300点 | 小球-U | ☆☆☆ | 1-1 | 赢盘 | 第一名大小 |
| 中超 | 07-12 19:30 | 天津津門虎(中) 2.5 滄州雄獅 | 300点 | 大球-O | ☆☆☆ | 3-0 | 赢盘 | 第一名大小 |
| 瑞典超 | 07-12 01:00 | 華納莫(主) 2.5/3 辛斯華爾 | 300点 | 小球-U | ☆☆☆ | 1-1 | 赢盘 | 第一名大小 |
| 巴西甲 | 07-11 05:00 | 科泰尼沙(主) 2.5 彭美拉斯 | 300点 | 大球-O | ☆☆☆ | 0-0 | 输盘 | 第一名大小 |
| 韓K聯 | 07-09 19:00 | 大邱FC(主) 2.5 蔚山現代 | 300点 | 小球-U | ☆☆☆ | 1-1 | 赢盘 | 第一名大小 |
| 女歐國盃 | 07-09 03:00 | 德國女足(中) 2.5 丹麥女足 | 300点 | 大球-O | ☆☆☆ | 4-0 | 赢盘 | 第一名大小 |
| 歐會盃 | 07-07 23:59 | 班查奴卡波拉斯(主) 2.5/3 B36拖錫雲 | 300点 | 小球-U | ☆☆☆ | 2-0 | 赢盘 | 第一名大小 |
| 日職聯 | 07-06 18:00 | 橫濱水手(主) 2.5/3 廣島三箭 | 300点 | 小球-U | ☆☆☆ | 3-0 | 输盘 | 第一名大小 |
| 歐冠盃 | 07-06 02:00 | 新聖徒(主) 2/2.5 連菲特 | 300点 | 大球-O | ☆☆☆ | 1-0 | 输盘 | 第一名大小 |
| 中超 | 07-04 19:30 | 成都蓉城(中) 2/2.5 滄州雄獅 | 300点 | 小球-U | ☆☆☆ | 1-1 | 赢盘 | 第一名大小 |
| 中超 | 07-03 19:30 | 武漢三鎮(中) 2.5 上海申花 | 300点 | 大球-O | ☆☆☆ | 4-2 | 赢盘 | 第一名大小 |
| 挪超 | 07-02 22:00 | 謝夫(主) 2.5/3 侯格辛特 | 300点 | 小球-U | ☆☆☆ | 1-0 | 赢盘 | 第一名大小 |
| 阿甲 | 07-02 06:00 | 科爾多瓦中央SDE(主) 2/2.5 小阿根廷人 | 300点 | 小球-U | ☆☆☆ | 1-2 | 输盘 | 第一名大小 |
| 美職業 | 07-01 08:00 | 紐約紅牛(主) 2.5/3 亞特蘭大聯 | 300点 | 大球-O | ☆☆☆ | 2-1 | 赢盘 | 第一名大小 |
| 韓足總 | 06-29 18:00 | 蔚山現代(主) 2.5 富川FC | 300点 | 小球-U | ☆☆☆ | 1-1 | 赢盘 | 第一名大小 |
| 歐青U19 | 06-28 23:00 | 英格蘭U19(主) 2.5/3 意大利U19 | 300点 | 大球-O | ☆☆☆ | 2-1 | 赢盘 | 第一名大小 |
| 挪甲 | 06-27 23:59 | 雲希姆(主) 2.5/3 KFUM奧斯陸 | 300点 | 大球-O | ☆☆☆ | 4-1 | 赢盘 | 第一名大小 |
| 挪超 | 06-26 23:59 | 咸卡姆(主) 2.5/3 薩普斯堡 | 300点 | 大球-O | ☆☆☆ | 3-2 | 赢盘 | 第一名大小 |
| 中超 | 06-25 19:30 | 武漢隊(中) 2/2.5 上海海港 | 300点 | 大球-O | ☆☆☆ | 1-2 | 赢盘 | 第一名大小 |
| 日皇盃 | 06-22 18:00 | 大阪櫻花(中) 2.5 仙台維加泰 | 300点 | 大球-O | ☆☆☆ | 3-2 | 赢盘 | 第一名大小 |
| 挪甲 | 06-20 23:59 | 斯吉德(主) 2.5/3 桑恩達 | 300点 | 大球-O | ☆☆☆ | 2-3 | 赢盘 | 第一名大小 |
| 挪超 | 06-20 02:00 | 阿利辛特(主) 2.5/3 華拿倫加 | 300点 | 大球-O | ☆☆☆ | 2-2 | 赢盘 | 第一名大小 |
| 日職聯 | 06-18 17:00 | 鹿島鹿角(主) 2.5/3 京都不死鳥 | 300点 | 小球-U | ☆☆☆ | 1-0 | 赢盘 | 第一名大小 |
| 阿甲 | 06-16 03:30 | 圖庫曼體育會(主) 2/2.5 拉魯斯 | 300点 | 小球-U | ☆☆☆ | 2-1 | 输盘 | 第一名大小 |
| 歐國聯 | 06-15 02:45 | 波斯尼亞(主) 2/2.5 芬蘭 | 300点 | 大球-O | ☆☆☆ | 3-2 | 赢盘 | 第一名大小 |
| 歐國聯 | 06-14 02:45 | 丹麥(主) 2.5 奧地利 | 300点 | 小球-U | ☆☆☆ | 2-0 | 赢盘 | 第一名大小 |
| 歐國聯 | 06-12 21:00 | 北愛爾蘭(主) 2/2.5 塞浦路斯 | 300点 | 小球-U | ☆☆☆ | 2-2 | 输盘 | 第一名大小 |
| 歐國聯 | 06-12 02:45 | 匈牙利(主) 2.5/3 德國 | 300点 | 大球-O | ☆☆☆ | 1-1 | 输盘 | 第一名大小 |
| 歐國聯 | 06-11 02:45 | 阿爾巴尼亞(主) 2 以色列 | 300点 | 大球-O | ☆☆☆ | 1-2 | 赢盘 | 第一名大小 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 位于41/142页 | ||||||||
| 安全网络警 足球平台 |
公共信息安 全网络监察 |
经营性网站 备案信息 |
不良信息 举报中心 |
中国文明网 传播文明 |